媒體報道
Media reports
第六屆中國“俱樂部杯”臨時成績表(1)
2010第六屆中國“俱樂部杯”帆船挑戰(zhàn)賽 | |||||||
臨 時 成 績 表 | |||||||
日期:2010年10月01日 | |||||||
組別 | 船號 | 賽隊名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總分 | 名次 |
A組 | 1 | 廈門艾肯飛隊 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | 三亞藍鯨隊 | 4 | 5 | 9 | |||
3 | 上海機場隊 | 6 | OCS | 16 | |||
4 | 深圳亞派隊 | 3 | 3 | 6 | |||
5 | 廈門頑石隊 | 7 | 4 | 11 | |||
6 | 山水游艇白浪隊 | 2 | DSQ | 12 | |||
7 | 深圳灣特芮蘭 | 5 | OCS | 15 | |||
8 | 青島桑迪隊 | DSQ | 1 | 11 | |||
9 | 廈門路橋飛虹 | 8 | 6 | 14 | |||
B組 | 2 | 上海SBYC | 5 | 3 | 8 | ||
3 | 臺灣真理大學 | DNF | 8 | 18 | |||
4 | 廈門風和水隊 | 4 | 2 | 6 | |||
5 | 廈門飛鵬隊 | 1 | 1 | 2 | |||
6 | 廈門五緣灣隊 | DNF | 7 | 17 | |||
7 | 大連名島隊 | 2 | 6 | 8 | |||
8 | 藍海游艇隊 | 3 | 4 | 7 | |||
9 | 廈門大學隊 | DNF | 5 | 15 | |||
1 | 三亞鴻州隊 | DNF | 9 | 19 | |||
備注 |